Activités annuelles
Saison 2025 - 2026
Nom :
Triathlon
Catégorie:
TRIATHLON PERFORMANCE D2
Entraineur(s)/Animateur(s):
Romain BRESSON
/
Lucas BOUVET
Document(s):
Certificat médical.pdf
Reglement intérieur.pdf
| Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - Montpellier | ||
| Lundi | 07h30 à 09h00 | Piscine Olympique Antigone |
| Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - Montpellier | ||
| Mardi | 06h30 à 08h00 | Piscine Olympique Antigone |
| Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - Montpellier | ||
| Mercredi | 07h30 à 09h00 | Piscine Olympique Antigone |
| Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - Montpellier | ||
| Jeudi | 06h30 à 08h00 | Piscine Olympique Antigone |
| Stade Phillipidès : 542 Rue Auguste Broussonnet - Montpellier | ||
| Jeudi | 17h00 à 18h15 | Stade Phillipidès |
| Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - Montpellier | ||
| Vendredi | 07h30 à 09h00 | Piscine Olympique Antigone |
| Rond Point Quinquin : Route de Mende - Montferrier-sur-Lez | ||
| Samedi | 09h30 à 12h00 | Rond Point Quinquin |
| Rond Point Quinquin : Route de Mende - Montferrier-sur-Lez | ||
| Dimanche | 09h30 à 12h00 | Rond Point Quinquin |
25 place(s) disponible(s)
Offre #164334
à partir de
500.00 €



